Star of the County Down

发布于 2019-11-05  0 次阅读



1 = C

(5#6)111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
(5#6)111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#6)1
5#655 #3#2#3#3#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#6)1

#22111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 5#65 #3#21 (#6)1
5#655 #3#2#35#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#6)1

(5#6)111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 5#65 #3#21 #21
5#655 #3#2#35#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3#3 #2#35 #3#21 (#6)1

#22111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 5#65 #3#21 #21
5#655 #3#2#35#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 5#65 #3#21 (#6)1

5#655 #3#2#35#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#2#2#3 #2#35 #3#21 (#6)1

5#655 #3#2#35#3 #2#35 #3#21 (#65#6)
#22111 (#6)1#25#3 5#65 #3#21 (#6)1

1 = bE

(35666) (56)112 123 21(6) (535)
(35666) (56)112 123 21(6) (56)
3533 21222 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 123 21(6) (56)

1(7666) (56)112 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 353 21(6) (56)
3533 21232 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 123 21(6) (56)

(35666) (56)112 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 353 21(6) 1(6)
3533 21232 123 21(6) (535)
1(7666) (56)1122 123 21(6) (56)

1(7666) (56)112 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 353 21(6) 1(6)
3533 21232 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 353 21(6) (56)

3533 21232 123 21(6) (535)
1(7666) (56)112 123 21(6) (56)

3533 21232 123 21(6) (535)
1(7666) (56)132 353 21(6) (56)