Town of Windmill

发布于 2019-11-05  2 次阅读



1 = C

5[#2] [#2#35] [2#6]
[1] [12#2] #6[5]
#5 #5#6[1] [21]#6 5 #35

5[#2] [#2#35] [2#6]
[1] [12#2] #6[5]
#5#6[1] [21]#6 [1]5#21

(5)#2 #2#35 2#6
1 12#2 (#6)5
(#5) (#5#6)1 21(#6) (5) (#35)

(5)#2 #2#35 2#6
1 12#2 (#6)5
(#5#6)1 21(#6) 1 (#6)1

5[#2] [#2#35] [2#6]
[1] [12#2] #6[5]
#5 #5#6[1] [21]#6 5 #35

5[#2] [#2#35] [2#6]
[1] [12#2] #6[5]
#5#6[1] [21]#6 [1] #6[1]

5[#2] [#2#35] [2#6]
[1] [12#2] #6[5]
#5 #5#6[1] [21]#6 5 #35

5[#2] [#2#35] [2#6]
[1] [12#2] #6[5]
#5#6[1] [21]#6 [1] #6[1]

1 12#2 2#3(#6) (5#6)21
1#1 #1#2#3 5#55#35 #21
1#1 #1#2#35 #2 1 1#25#3
#3#4#5#6[1]#6[#11] 7

#2 #2#35 2#6
1 12#2 (#6)5
(#5) (#5#6)1 21(#6) (5) (#35)

(5)#2 #2#35 2#6
1 12#2 (#6)5
(#5#6)1 21(#6) 1 (#6)1

(5)#2 #2#35 2#6
1 12#2 (#6)5
(#5) (#5#6)1 21(#6) (5) (#35)

(5)#2 #2#35 2#6
1 12#2 (#6)5
(#5#6)1 21(#6) 1 (#6)1

1 = bE

3[1] [123] 7[5]
6 67[1] 5[3]
4 456 765 3 23

3[1] [123] 7[5]
6 67[1] 5[3]
456 765 631(6)

(3)1 123 (7)5
(6) (67)1 (5)3
(4) (456) (765) (3) (23)

(3)1 123 (7)5
(6) (67)1 (5)3
(456) (765) (6) (56)

3[1] [123] 7[5]
6 67[1] 5[3]
4 456 765 3 23

3[1] [123] 7[5]
6 67[1] 5[3]
456 765 6 56

3[1] [123] 7[5]
6 67[1] 5[3]
4 456 765 3 23

3[1] [123] 7[5]
6 67[1] 5[3]
456 765 6 56

(6) (67)1 (7)2(5) (3576)
(6#6) (#6)12 34323 1(6)
(6#6) (#6)123 1 (6) (6)132
2#24565#66 #5

1 123 (7)5
(6) (67)1 (5)3
(4) (456) (765) (3) (23)

(3)1 123 (7)5
(6) (67)1 (5)3
(456) (765) (6) (56)

(3)1 123 (7)5
(6) (67)1 (5)3
(4) (456) (765) (3) (23)

(3)1 123 (7)5
(6) (67)1 (5)3
(456) (765) (6) (56)